Search This Blog

Thursday, September 22, 2011

22-09-2011 Action

入左 MHI short put @1300 30pts
買入 #3000 HSBC MSCI @ 24.95 *1500, 朋友介紹, 問佢有乜特別, 佢話無五號仔, 我馬上覺得有睇頭
原本諗住今個月跌到差不多, 點知美股再跌, 真係無野好講

今日睇即市圖, 以為E 幾日有平倉動作, 點知今日再睇期指倉, 今日先有DD 咁多平倉動作, 即係還要向下跌。如果大家記得我係八月有講話大戶係十月做左期權淡倉, 睇來17000個目標好快到。

再睇期權倉, 今日係十一月同十二月都有大手成交, 睇來大戶再多都係去到萬五, 應該去到16600-20000點。我而家D short put都應該安全。有D 人話睇期權倉可以估到大市方向,我覺得係, 但唔係睇即月, 而係睇三個月以內的異動

QE3我一直會覺得會出, 應該係年尾至出年年頭。估計十一月尾十二月應較大機會,今次應該係我最後逃生門。基本上去到17000左右可以買貨, 以p/e 個位數的估值, 有值博率。

2011-08-23 16286 -87855 11362 685 19755 372 745
2011-08-24 20185 3899 13634 2272 19313 -442 755
2011-08-25 42815 22630 21020 7386 19685 372 651
2011-08-26 73825 31010 28934 7914 19427 -258 587
2011-08-29 91882 18057 34629 5695 19729 302 531
2011-08-30 94693 2811 33794 -835 20117 388 891
2011-08-31 97357 2664 36341 2547 20455 338 753
2011-09-01 97223 -134 37298 957 20401 -54 871
2011-09-02 98321 1098 34741 -2557 20058 -343 716
2011-09-05 98798 477 34850 109 19535 -523 577
2011-09-06 99767 969 33736 -1114 19690 155 690
2011-09-07 100020 253 34074 338 19970 280 654
2011-09-08 96661 -3359 34952 878 19857 -113 641
2011-09-09 99868 3207 33973 -979 19723 -134 497
2011-09-12 98793 -1075 34589 616 18996 -727 577
2011-09-14 101226 2433 34996 407 18997 1 814
2011-09-15 102716 1490 36158 1162 19197 200 679
2011-09-16 100172 -2544 34045 -2113 19326 129 716
2011-09-19 99767 -405 34773 728 18935 -391 536
2011-09-20 100796 1029 35107 334 19006 71 638
2011-09-21 100534 -262 35913 806 18726 -280 657
2011-09-22 101247 713 35051 -862 17831 -895 830

No comments:

Post a Comment