Search This Blog

Tuesday, August 16, 2011

16-Aug

MHI15000T1    小恆指 2011-08 15000 Put    -1@84.00                -1@84.00    10    740.00 HKD
MHI17600T1    小恆指 2011-08 17600 Put    1@105.00            -1@43.00    0    41    -620.00 HKD
MHI18000T1    小恆指 2011-08 18000 Put    -2@139.00        2@60.00        0    49    1,580.00 HKD
MHI22000H1    小恆指 2011-08 22000 Call    -1@90.00                -1@90.00    30    600.00 HKD
MHI22200H1    小恆指 2011-08 22200 Call    1@70.00                1@70.00    11    -590.00 HKD

sc 3968 sep @ 19 $204 /6
sc 939 sep @ 6 $0.11

陳克強來港, 前幾日話香港要有聯擊滙聯, 所有事都好似中國知道香港或者美元會有問題。大家真係要諗下...

No comments:

Post a Comment